উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZENVO
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
ZM3
যোগাযোগ করুন
কুইনোয়ার গুণগত শ্রেণীবিভাগ
![]()
পণ্যের পরামিতি
|
মডেল
|
চ্যানেল ((t/h) | প্রবাহ ক্ষমতা | সঠিকতা (%) | অপ্টিমাইজড ক্যারিয়ারওভার | পাওয়ার ((Kw) | মাত্রা ((মিমি) ((L*W*H) | ওজন ((কেজি) |
| ZM3 | 192 | ২-৫ | 99.99 | ≥12:1 | 2 | ১৬৫০*১৫৮০*১৮৭০ | 1030 |
| ZM4 | 256 | 2.5~6 | 99.99 | ≥12:1 | 2.4 | 1970*1580*1870 | 1180 |
| ZM5 | 320 | 3.5~8 | 99.99 | ≥12:1 | 2.9 | 2290*1580*1870 | 1330 |
| ZM6 | 384 | 4.৫-১০ | 99.99 | ≥12:1 | 3.4 | 2615*1580*1870 | 1480 |
| ZM7 | 448 | 5.5~12 | 99.99 | ≥12:1 | 3.9 | 2930*1580*1870 | 1630 |
| ZM8 | 512 | ৬-১৪ | 99.99 | ≥12:1 | 4.4 | 3250*1580*1870 | 1780 |
প্রয়োগ
![]()
![]()
![]()
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান